సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మేష (1° 26') | అశ్విని 1పా |
| రవి | మేష (1° 16') | అశ్విని 1పా |
| చంద్ర | మీన (3° 57') | ఉ/భాద్ర 1పా |
| కుజ | మీన (10° 9') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| బుధ | మీన (6° 14') | ఉ/భాద్ర 1పా |
| గురు | మిధున (22° 48') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | మేష (25° 9') | భరణి 4పా |
| శని | మీన (13° 0') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (12° 24') | శతభిషం 2పా |
| కేతు(వ) | సింహ (12° 24') | మఖ 4పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు