సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కుంభ (16° 52') | శతభిషం 4పా |
| రవి | కుంభ (16° 41') | శతభిషం 4పా |
| చంద్ర | కర్కాటక (21° 52') | ఆశ్లేష 2పా |
| కుజ | కుంభ (4° 55') | ధనిష్ఠ 4పా |
| బుధ(వ) | కుంభ (27° 30') | పూ/భాద్ర 3పా |
| గురు(వ) | మిధున (21° 1') | పునర్వస్సు 1పా |
| శుక్ర | కుంభ (29° 38') | పూ/భాద్ర 3పా |
| శని | మీన (7° 28') | ఉ/భాద్ర 2పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (14° 47') | శతభిషం 3పా |
| కేతు(వ) | సింహ (14° 47') | పుబ్బ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు