సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మకర (0° 23') | ఉ/షాడ 2పా |
| రవి | మకర (0° 8') | ఉ/షాడ 2పా |
| చంద్ర | వృశ్చిక (12° 23') | అనూరాధ 3పా |
| కుజ | ధనస్సు (28° 54') | ఉ/షాడ 1పా |
| బుధ | ధనస్సు (25° 40') | పూ/షాడ 4పా |
| గురు(వ) | మిధున (25° 20') | పునర్వస్సు 2పా |
| శుక్ర | మకర (2° 1') | ఉ/షాడ 2పా |
| శని | మీన (2° 47') | పూ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (17° 13') | శతభిషం 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (17° 13') | పుబ్బ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు