సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | వృషభ (15° 0') | రోహిణి 2పా |
| రవి | వృషభ (14° 48') | రోహిణి 2పా |
| చంద్ర | వృశ్చిక (4° 29') | అనూరాధ 1పా |
| కుజ | మేష (14° 21') | భరణి 1పా |
| బుధ | మిధున (2° 10') | మృగశిర 3పా |
| గురు | మిధున (29° 33') | పునర్వస్సు 3పా |
| శుక్ర | మిధున (19° 18') | ఆరుద్ర 4పా |
| శని | మీన (17° 46') | రేవతి 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (10° 1') | శతభిషం 2పా |
| కేతు(వ) | సింహ (10° 1') | మఖ 4పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు