సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | సింహ (11° 59') | మఖ 4పా |
| రవి | సింహ (11° 54') | మఖ 4పా |
| చంద్ర | కుంభ (27° 12') | పూ/భాద్ర 3పా |
| కుజ | మిధున (17° 32') | ఆరుద్ర 4పా |
| బుధ | సింహ (13° 37') | పుబ్బ 1పా |
| గురు | కర్కాటక (18° 57') | ఆశ్లేష 1పా |
| శుక్ర | కన్య (26° 52') | చిత్త 2పా |
| శని(వ) | మీన (19° 26') | రేవతి 1పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (5° 12') | ధనిష్ఠ 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (5° 12') | మఖ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు