సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | వృశ్చిక (25° 42') | జ్యేష్ట 3పా |
| రవి | వృశ్చిక (25° 29') | జ్యేష్ట 3పా |
| చంద్ర | సింహ (21° 24') | పుబ్బ 3పా |
| కుజ | ధనస్సు (2° 55') | మూల 1పా |
| బుధ | వృశ్చిక (5° 15') | అనూరాధ 1పా |
| గురు(వ) | మిధున (29° 30') | పునర్వస్సు 3పా |
| శుక్ర | వృశ్చిక (19° 12') | జ్యేష్ట 1పా |
| శని | మీన (1° 0') | పూ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (19° 1') | శతభిషం 4పా |
| కేతు(వ) | సింహ (19° 1') | పుబ్బ 2పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు