సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మేష (28° 35') | కృత్తిక 1పా |
| రవి | మేష (28° 27') | కృత్తిక 1పా |
| చంద్ర | మీన (11° 31') | ఉ/భాద్ర 3పా |
| కుజ | మేష (1° 36') | అశ్విని 1పా |
| బుధ | మేష (27° 1') | కృత్తిక 1పా |
| గురు | మిధున (26° 35') | పునర్వస్సు 2పా |
| శుక్ర | వృషభ (29° 2') | మృగశిర 2పా |
| శని | మీన (16° 9') | ఉ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (10° 55') | శతభిషం 2పా |
| కేతు(వ) | సింహ (10° 55') | మఖ 4పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు