సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | మిధున (27° 55') | పునర్వస్సు 3పా |
| రవి | మిధున (27° 47') | పునర్వస్సు 3పా |
| చంద్ర | మిధున (28° 7') | పునర్వస్సు 3పా |
| కుజ | వృషభ (16° 47') | రోహిణి 3పా |
| బుధ(వ) | మిధున (25° 36') | పునర్వస్సు 2పా |
| గురు | కర్కాటక (8° 52') | పుష్యమి 2పా |
| శుక్ర | సింహ (10° 59') | మఖ 4పా |
| శని | మీన (20° 15') | రేవతి 2పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (7° 38') | శతభిషం 1పా |
| కేతు(వ) | సింహ (7° 38') | మఖ 3పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు