సూర్యోదయ సమయ గ్రహ వివరాలు
| గ్రహం |
రాశి(డిగ్రిలు) |
నక్షత్రం |
| లగ్నం | కన్య (25° 56') | చిత్త 1పా |
| రవి | కన్య (25° 55') | చిత్త 1పా |
| చంద్ర | తుల (28° 58') | విశాఖ 3పా |
| కుజ | కర్కాటక (14° 34') | పుష్యమి 4పా |
| బుధ | తుల (20° 53') | విశాఖ 1పా |
| గురు | కర్కాటక (27° 29') | ఆశ్లేష 4పా |
| శుక్ర(వ) | తుల (12° 12') | స్వాతి 2పా |
| శని(వ) | మీన (16° 13') | ఉ/భాద్ర 4పా |
| రాహు(వ) | కుంభ (2° 48') | ధనిష్ఠ 3పా |
| కేతు(వ) | సింహ (2° 48') | మఖ 1పా |
ల⇒లగ్నం, ర⇒రవి, చ ⇒చంద్ర, కు⇒కుజ, బు⇒బుధ, గు⇒గురు, శు ⇒శుక్ర, శ⇒శని, రా⇒రాహు, కే⇒కేతు